专家计划:大发内部命中率:80% | 回报率:556%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43-45期 | 小 | 044期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
42-44期 | 小 | 042期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 大 | 041期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 040期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 038期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 037期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 034期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 033期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 030期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 029期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 大 | 027期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 025期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 022期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 019期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
15-17期 | 大 | 017期 | 2,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
12-14期 | 小 | 014期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
10-12期 | 大 | 011期 | 5,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
7-9期 | 小 | 009期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
6-8期 | 大 | 006期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
3-5期 | 小 | 005期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
2-4期 | 小 | 002期 | 2,3,3 | 第1期 中 |
北京快3计划说明
1、本计划为北京快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。